PRIX | 2 0 1 8 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||
G I T E « Branntküche » *** pour 2 à 5 pers. | ||||
Saison | du | à | Prix/semaine | Weekend |
Basse | 07/01/2018 | 30/03/2018 | 320€ | 220 € |
Moyenne | 31/03/2018 | 06/07/2018 | 350 € | 220 € |
Haute | 07/07/2018 | 25/08/2018 | 410 € | – |
Moyenne | 26/08/2018 | 02/11/2018 | 350€ | 220 € |
Basse | 03/11/2018 | 21/12/2018 | 320 € | 220 € |
Haute | 22/12/2018 | 06/01/2019 | 410 € | – |
Chauffage et WIFI: inclus dans le prix
En supplément: nettoyage fin de séjour: 45€, animal: 3€/j
Taxe de séjour: 1.10€/jour/adulte, enfants: gratuit
Heizung und WLAN: im Preis inbegriffen
Zusatzkosten: Endreinigung: 45€, Haustier: 3€/Tag
Ortstaxe: 1.10€/EW/Tag, Kinder gratis
**********
Chambres d’hôtes “Alcôve”, “Oberstub” et “Stübl”:
Prix : 62 € à 68 € la nuitée pour 2 pers.,
petit déjeuner inclus
(tarif à partir de 2 nuitées )